Puntuan los cicloturistas cántabros con licencia anual por cada prueba en la que participen.
· Pruebas
| Fecha | Nombre | Lugar | Club |
| 11/02/2017 | V MARCHA DEL NORTE | Bº TRASIERRA | NANO GONZALEZ CLUB DEPORTIVO |
| 25/03/2017 | II MARCHA BTT LA LEYENDA | LIERGANES | TRASMIERA C.C. |
| 23/04/2017 | VII MARCHA MTB VALLE DE BUELNA | LOS CORRALES DE BUELNA | VALLE DE BUELNA MTB C.D.E. |
| 11/06/2017 | VIII MARCHA BTT LOS CARABEOS | MONTESCLAROS | CARABEOS C.D.E |
| 17/06/2017 | VI EDICION DE LA VUELTUCA SOPERA DE CASAR | CASAR DE PERIEDO | SAN LORENZO P. C. |
| 25/06/2017 | MARCHA POPULAR ALTA MONTAÑA DE GURIEZO BTT | GURIEZO | COLINDRES CLUB CICLISTA |
| 02/07/2017 | V MARCHA MONTE DOBRA | TANOS | MOUNTAINBIKE TANOS C.D.E. |
| 08/07/2017 | VII DESAFIO FORAMONTANOS | TERAN DE CABUERNIGA | FORAMONTANOS MOUNTAIN TRAIL & BIKE C.C. |
| 29/07/2017 | YTRIA XTREMA 2017 | MOLLEDO | JOSE LUIS ALVARO C.D. |
| 06/08/2017 | VIII MARCHA BTT LOS MATORRIZOS | BUSTILLO DEL MONTE | LOS MATORRIZOS BUSTILLO CLUB DEPORTIVO |
| 02/09/2017 | X RUTA DE LA OLLA FERROVIARIA | MATAPORQUERA | VALDEOLEA EN MOVIMIENTO CLUB DEPORTIVO |
| 24/09/2017 | IV MARCHA SOLIDARIA MTB BICICLETAS META | SARON | BICICLETAS META CD |

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CICLISMO
C/ La Albericia, 11 - 1º - 39012 | Santander (Cantabria)
Tel.: 942 32 14 41
info@fcciclismo.com










