POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TXIPIS, C.C. | 6 (05:50:19) | 21 (06:54:07) | 30 (06:36:36) | 25 (06:20:34) | 25 (07:18:20) | 30 (07:28:00) | 18 (06:08:27) | 21 (06:52:46) | 176 |
2 | GALDAKAO T.E. | 12 (05:49:45) | 25 (06:53:19) | 21 (06:37:14) | - | 6 (07:20:31) | 21 (07:28:23) | 25 (06:07:23) | 30 (06:50:11) | 140 |
3 | LOS MATORRIZOS BUSTILLO, CD | - | - | 25 (06:36:36) | 30 (06:19:57) | 18 (07:18:49) | 25 (07:28:20) | 15 (06:08:51) | 18 (06:54:41) | 131 |
4 | MASTER DA LOURIÑA, C. | 30 (05:49:12) | 30 (06:53:09) | - | - | 30 (07:17:51) | - | 21 (06:08:21) | - | 111 |
5 | UNIDOS POR UN RETO, C.D. | 15 (05:49:39) | 12 (06:54:57) | 12 (06:37:52) | 3 (06:24:27) | 12 (07:19:26) | 12 (07:32:19) | 30 (06:07:23) | - | 96 |
6 | CASTROPOL DEPORTE,C.D.B. | 21 (05:49:15) | 15 (06:54:34) | 15 (06:37:28) | 15 (06:21:21) | - | - | - | 25 (06:52:06) | 91 |
7 | ASTORGA, C.D.C. | - | - | 18 (06:37:14) | 21 (06:20:42) | - | 18 (07:30:58) | - | - | 57 |
8 | IVAN GUTIERREZ, PEÑA CICLISTA | - | - | - | 18 (06:20:49) | 21 (07:18:25) | 15 (07:31:19) | - | - | 54 |
9 | CASTREÑO, CLUB CICLISTA | 25 (05:49:15) | 3 (06:60:42) | 1 (06:39:14) | 6 (06:23:13) | (07:21:36) | 9 (07:38:11) | 6 (06:14:17) | - | 50 |
10 | CICLISTAS DEL NORTE C.D. | 18 (05:49:35) | 18 (06:54:17) | 3 (06:39:03) | - | - | - | - | - | 39 |
11 | CYCLING TEAM CABAÑAS, C. | 3 (05:50:20) | 6 (06:59:31) | - | 12 (06:21:28) | 9 (07:20:16) | 6 (07:40:10) | 3 (06:16:49) | - | 39 |
12 | CARLOS BARREDO P.C. | - | 9 (06:54:57) | 9 (06:38:20) | - | 3 (07:21:01) | - | - | - | 21 |
13 | NOJA, CLUB CICLISTA | - | - | - | - | (07:26:41) | - | - | 15 (06:55:10) | 15 |
14 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | - | - | - | - | 15 (07:19:24) | - | - | - | 15 |
15 | KAPHECC | - | - | - | - | - | - | 12 (06:10:03) | - | 12 |
16 | VENTEÑO DE CICLISMO, C.D. | - | 1 (07:00:59) | - | 9 (06:22:12) | 1 (07:21:17) | - | - | - | 11 |
17 | KUSKUMENDI MTB C.D. | - | - | - | - | - | - | 9 (06:14:14) | - | 9 |
18 | ARANDINO, C.C. | 9 (05:49:52) | - | - | - | (07:26:49) | - | - | - | 9 |
19 | VALLINA FACTORY TEAM | - | - | 6 (06:38:44) | - | - | - | - | - | 6 |
20 | BURGALES, C.D.C.C. | 1 (05:50:33) | - | - | - | (07:23:36) | - | - | - | 1 |
21 | ASTUR-MASTER, C.C. | - | - | - | - | (07:22:20) | - | - | - | 0 |
22 | COLLOTO C.C. | (05:54:43) | - | - | - | (07:23:33) | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CICLISMO
C/ La Albericia, 11 - 1º - 39012 | Santander (Cantabria)
Tel.: 942 32 14 41
info@fcciclismo.com