POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | GASTRONOMIA BASKA-LIFTRA | 04:04:12 |
2 | RIUTEAM | 04:25:20 |
3 | C.C.LUGONES NORMAGRUP | 04:45:15 |
4 | CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET | 04:05:42 |
5 | LOIUMAT-P.G. | 04:04:54 |
6 | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 04:33:45 |
7 | UNICAJA BANCO GIJON | 04:37:12 |
8 | AGURTEK ARABARRAK | 04:04:06 |
9 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 04:37:17 |
10 | F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA | 04:03:15 |
11 | C.C.CAMBRE-CAEIRO | 04:30:19 |
12 | MMR-ACADEMY | 04:34:10 |
13 | PATRIA HISPANA SEGUROS | 04:42:16 |
14 | BICICLETAS META - CORB PINDAL | 04:20:17 |
15 | ISIDORO SAN JUSTO | 04:21:34 |
16 | OMAR FRAILE PAN MENESA | 04:03:09 |
17 | LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO | 04:18:20 |
18 | SOLUTEC LAS MESTAS - GIJON | 04:34:03 |
19 | LOGOS FERRENOR TEAM | 04:24:55 |
20 | CAMARGO - LIMPIEZAS LIMCAM | 04:19:59 |
21 | PLENITUDE TEAM-TORRELAVEGA | 04:16:26 |
22 | INGEVEN VENTANAS | 04:43:44 |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CICLISMO
C/ La Albericia, 11 - 1º - 39012 | Santander (Cantabria)
Tel.: 942 32 14 41
info@fcciclismo.com